Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 361 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F & J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C 01.606.181/0001-67 460.399,04 418.869,00 330.869,00
F A MIDIA LTDA 29.013.140/0001-86 185.747,76 36.251,95 36.251,95
F D TORRES VASCONCELOS SERVIÇOS 36.803.967/0001-59 780,00 780,00 0,00
F G DE P TORRES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 28.054.521/0001-40 101.580,00 57.470,00 57.470,00
FERNANDO VANDSON RODRIGUES CAVALCANTE ***.687.693-** 5.090,54 5.090,54 5.090,54
FERRACO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 12.277.849/0002-77 1.550,03 1.550,03 1.550,03
FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA- EPP 01.628.505/0001-68 33.992,00 33.992,00 16.520,00
FLAVIA DE ARAUJO COELHO ***.415.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FOPAG PENSIONISTAS 09.485.046/0001-12 13.000,00 12.756,00 5.900,00
FOPAG SERVIDORES 09.485.046/0001-12 57.344.797,37 54.441.767,70 45.469.575,39
FOPAG VEREADORES 09.485.046/0001-12 20.713.138,38 19.103.485,52 16.384.535,84
FOPAG- AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09.485.046/0001-12 9.915.701,09 9.477.301,09 7.656.085,09
FOPAG. PENSIONISTAS - 17.300,00 17.300,00 8.512,00
FRANCIELMO DA SILVA DIAS ***.262.243-** 8.504,89 8.504,89 5.504,89
FRANCISCA EDNA LIMA SILVA ***.519.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA JAMILE MOREIRA FERREIRA ***.454.193-** 13.304,65 13.304,65 13.304,65
FRANCISCA RIBEIRO AZEVEDO AGUIAR ***.856.853-** 12.835,35 11.800,00 7.700,00
FRANCISCA VALDECELIA CARNEIRO ***.845.933-** 22.491,00 22.491,00 0,00
FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA ***.764.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA ***.529.223-** 51.654,88 50.100,00 50.100,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 29.013.140/0001-86 10.230,00 6.130,00 6.130,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA E OUTRO ***.347.443-** 7.405,53 7.405,53 7.405,53
FRANCISCO C. T. ARAUJO 08.687.623/0001-96 2.112.355,94 1.701.730,00 1.413.580,00
FRANCISCO CESAR FURTADO MACEDO ***.489.393-** 10.836,00 10.836,00 10.836,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS 63.485.395/0001-80 5.565,00 5.565,00 5.565,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FREIRE ***.889.363-** 5.000,00 3.500,00 1.000,00
FRANCISCO ELCIO MENDES ARAGÃO ***.627.753-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS ***.431.753-** 15.095,77 15.095,77 15.095,77
FRANCISCO EVALDO RODRIGUES 81382804334 20.762.440/0001-93 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO GLERTON EUFRASIO PAULA 02103260341 12.780.559/0001-60 870,00 870,00 870,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON