Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 371 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANE MEIRE BARROZO RODRIGUES ***.519.003-** 5.605,60 5.605,60 5.605,60
JOÃO ALFREDO LINHARES DE ARAÚJO E OUTRO ***.176.501-** 15.663,56 15.663,56 15.663,56
JOÃO VICTOR AMORIM FERREIRA ***.120.153-** 3.062,57 3.062,57 3.062,57
JOÃO VICTOR SILVA DE VASCONCELOS ***.633.893-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
JOAQUIM BARRETO LIMA NETO ***.747.733-** 2.871,16 2.871,16 2.871,16
JOAQUIM EUCLIDES FEIJAO NETO ***.762.733-** 12.852,00 12.852,00 12.852,00
JOHNNATHAN DERICK MELO BARROZO ***.554.173-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSE ALMINO DOS SANTOS FILHO ***.228.983-** 5.202,11 715,00 715,00
JOSÉ AROLDO MENEZES COSTA ***.446.963-** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
JOSE BONIFACIO SILVA MESQUITA ***.500.353-** 7.000,00 7.000,00 5.800,00
JOSÉ CLEOMAR COSTA - ME. 13.514.018/0001-53 28.648,00 28.648,00 28.648,00
JOSE GUALBERTO ARAGAO NETO ***.958.603-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ HELIO ALVES LIRA ***.686.723-** 3.376,38 3.376,38 3.376,38
JOSE JAERCIO JORGE MORAIS 19.461.023/0001-21 6.417,00 6.417,00 6.417,00
JOSE JALIS SIQUEIRA GOMES ***.649.883-** 10.137,27 10.137,27 10.137,27
JOSE JOHNSON VASCONCELOS DE LIMA ***.237.683-** 8.200,00 8.200,00 5.800,00
JOSE MARLEY SILVA DE SOUZA ***.152.173-** 73.465,23 7.995,00 7.995,00
JOSE MESSIAS DOMINGOS ***.878.153-** 1.333,33 1.333,33 1.333,33
JOSE OSWALDO SOARES BALREIRA JÚNIOR ***.872.603-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE RICARDO CARNEIRO ***.528.373-** 15.500,00 15.500,00 7.000,00
JOSE SILAS FERREIRA DE OLIVEIRA ***.156.843-** 14.430,00 14.430,00 3.108,00
JOSE SOARES TEIXEIRA FILHO 21.888.477/0001-25 29.000,00 29.000,00 0,00
JOSÉ VALFRIDO LEITÃO 20.752.944/0001-22 5.300,00 5.300,00 5.300,00
JOSE VITOR MARINHO FERREIRA GOMES ***.860.843-** 117.957,37 7.000,00 4.600,00
JUCIVAL RODRIGUES E CIA LTDA 11.056.074/0001-66 9.500,00 1.900,00 1.900,00
K DE C S MESQUITA 13.981.060/0001-84 282.428,04 138.938,25 138.938,25
KELLY CUNHA FREIRE ***.715.123-** 4.032,00 4.032,00 4.032,00
KELSON ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL 59.348.416/0001-48 241.824,12 116.871,66 116.871,66
L B CONSTRUÇÕES EIRELI 40.454.732/0001-76 156.579,50 31.200,00 31.200,00
LEILA DE SOUSA LINHARES ***.939.653-** 33.600,00 0,00 33.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON