Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 344 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAUÊ FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.296.306/0001-26 6.500,00 6.500,00 6.500,00
CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 44.988.083/0001-44 134.178,09 134.178,09 134.178,09
CIDADE NOVA CONSTRUÇÕES LTDA 04.927.112/0001-43 3.565,00 3.565,00 3.565,00
CIDIANO PINTO BEVILAQUA 53.599.211/0001-59 16.100,00 16.100,00 16.100,00
CIENTIFICA WEB SOLUÇOES EM TI LTDA 08.782.924/0001-07 1.139,05 1.139,05 1.139,05
CLAUDIO BRITO DE SOUSA ***.388.483-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CLAUDIOMIRO SIQUEIRA DE PAULA E OUTROS ***.435.223-** 1.258.158,00 1.153.614,00 1.152.162,00
CLAYSE RAFAELA DA CRUZ BASTOS RODRIGUES ***.074.713-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CLAYTON RODRIGUES AVILA ***.266.053-** 7.523,58 6.965,58 6.965,58
CLEITON PRADO CARVALHO ***.463.983-** 12.585,58 12.585,58 4.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69 324.639,95 68.704,30 68.704,30
CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 47.591.210/0001-65 103.067,62 103.067,62 103.067,62
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 489.692,99 439.235,78 347.741,29
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 144.000,00 125.115,91 125.115,91
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\ 07.047.251/0001-70 69.546,25 69.546,25 69.546,25
COOP. AGROPECUARIA DO NORTE DO CEARA LTDA 05.610.001/0001-71 696,00 696,00 696,00
CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA 09.009.594/0001-76 47.747,87 47.747,87 47.747,87
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA-ME 09.009.594/0001-76 546.343,06 483.157,13 483.157,13
DAVID INACIO SILVA NETO 21.484.828/0001-32 6.400,00 6.400,00 6.400,00
DAVID TORRES DE SOUZA ***.368.623-** 3.220,54 3.220,54 3.220,54
DAYANNA KARLA COELHO XIMENES ***.636.383-** 2.058,00 2.058,00 2.058,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 41.644.220/0001-35 12.368,76 11.223,96 11.223,96
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03 2.497.248,95 2.151.763,66 2.227.277,34
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA 37.527.091/0001-28 550,00 550,00 550,00
DETRAN 07.135.668/0001-95 184.609,41 21.694,68 20.605,56
DEUSIMAR S DE SOUSA 35.689.107/0001-73 16.045,00 16.045,00 16.045,00
DILETO PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA 60.365.567/0001-93 147.975,31 23.909,83 23.909,83
DIMAPOL - DISTRIB. DE MAT. DE LIMP. E PAPEL LTDA. 12.337.358/0001-93 32.953,40 32.953,40 32.953,40
DIXI VEXT COMERCIO E EQUIPAMENTO ELETRONICOS E SIS 15.077.663/0001-81 3.440,00 2.580,00 2.580,00
DOMINGOS SAVIO FARIAS DE ALBUQUERQUE ***.710.804-** 5.802,96 5.802,96 5.802,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON