Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 354 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS JONES MACÁRIO BENTO ***.730.323-** 7.327,00 7.327,00 6.327,00
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS ***.196.733-** 11.589,09 11.589,09 11.589,09
CASSIA ELEN DE FARIAS ***.787.843-** 8.456,00 7.056,00 7.056,00
CATIA MARA ROGERIO MARQUES ***.893.953-** 10.344,40 10.344,40 10.344,40
CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO ***.893.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CAUÊ FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.296.306/0001-26 6.500,00 6.500,00 6.500,00
CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 44.988.083/0001-44 169.014,96 168.678,09 168.678,09
CIDADE NOVA CONSTRUÇÕES LTDA 04.927.112/0001-43 3.565,00 3.565,00 3.565,00
CIDIANO PINTO BEVILAQUA 53.599.211/0001-59 28.100,00 28.100,00 28.100,00
CIENTIFICA WEB SOLUÇOES EM TI LTDA 08.782.924/0001-07 1.139,05 1.139,05 1.139,05
CLAUDIO BRITO DE SOUSA ***.388.483-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CLAUDIOMIRO SIQUEIRA DE PAULA E OUTROS ***.435.223-** 1.258.158,00 1.153.614,00 1.152.162,00
CLAYSE RAFAELA DA CRUZ BASTOS RODRIGUES ***.074.713-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CLAYTON RODRIGUES AVILA ***.266.053-** 7.523,58 6.965,58 6.965,58
CLEITON PRADO CARVALHO ***.463.983-** 12.585,58 12.585,58 4.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69 336.489,85 81.954,20 81.954,20
CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 47.591.210/0001-65 103.067,62 103.067,62 103.067,62
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 489.692,99 439.235,78 347.741,29
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 288.000,00 171.021,10 171.021,10
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\ 07.047.251/0001-70 69.546,25 69.546,25 69.546,25
COOP. AGROPECUARIA DO NORTE DO CEARA LTDA 05.610.001/0001-71 696,00 696,00 696,00
COSTA ASSESORIA PUBLICA LTDA 41.533.200/0001-97 27.500,00 22.000,00 22.000,00
CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA 09.009.594/0001-76 47.747,87 47.747,87 47.747,87
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA-ME 09.009.594/0001-76 546.343,06 483.157,13 483.157,13
DAVID INACIO SILVA NETO 21.484.828/0001-32 6.400,00 6.400,00 6.400,00
DAVID TORRES DE SOUZA ***.368.623-** 3.220,54 3.220,54 3.220,54
DAYANNA KARLA COELHO XIMENES ***.636.383-** 2.058,00 2.058,00 2.058,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 41.644.220/0001-35 12.368,76 11.223,96 11.223,96
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03 4.363.126,11 3.664.396,69 3.740.910,37
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA 37.527.091/0001-28 550,00 550,00 550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON