Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 371 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEORGIANA BORGES ARCANJO RIBEIRO ***.876.033-** 2.493,32 2.493,32 2.493,32
GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA ***.585.433-** 22.576,00 21.376,00 10.576,00
GILSON BATISTA DE LIMA ***.645.823-** 1.023,75 1.023,75 1.023,75
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0002-01 805,00 0,00 0,00
GOMES DA PONTE E CIA 07.814.940/0001-63 146.825,08 32.300,00 32.300,00
GRÁFICA 4 TONS LTDA. 38.544.863/0001-00 86.916,30 86.916,30 31.029,10
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS 92.559.830/0001-71 3.346.054,23 3.105.692,71 2.718.655,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 8.425,00 6.895,00 5.615,00
HELOISA HELENA G. CAVALCANTE ***.186.743-** 1.000,00 1.000,00 0,00
HELSON STEPHANES XAVIER MELO ***.240.303-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
HELTON SOUSA RODRIGUES ***.785.133-** 287.030,44 36.770,10 33.020,10
HERMES BRANDÃO EVANGILISTA ***.722.123-** 1.922,15 1.922,15 1.922,15
HILTON RANKLIN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 59.259.046/0001-72 219.375,31 96.430,28 96.430,28
ICONE ELEVADORES SOBRAL LTDA 42.207.984/0001-26 13.246,80 9.615,60 9.615,60
IDALÉCIO PEREIRA DE PAULA CAETANO ***.312.783-** 2.493,90 2.160,00 2.160,00
IGOR JOSÉ ARAUJO BEZERRA ***.031.464-** 32.791,50 32.791,50 25.591,50
INGRID SAN DARC PINTO DE LIMA ***.922.793-** 3.349,69 3.349,69 0,00
INSS RECOLHIMENTO 29.979.036/0044-80 11.683.142,03 11.452.536,17 8.871.627,33
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU 01.418.195/0001-57 936.584,25 820.000,00 820.000,00
IREUDO LIRA PINTO ***.129.133-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ISMAEL DE OLIVEIRA SABOIA ***.010.473-** 2.948,40 2.948,40 2.948,40
ÍTALA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 63.980.274/0001-04 229.758,66 66.884,25 66.884,25
J. FAUSTINO DE MOURA 15.701.226/0001-97 4.339,00 1.395,00 1.395,00
J.M TOMAZ TECNOLOGICA-ME 24.854.238/0001-42 81.600,00 67.200,00 38.400,00
JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO 16.571.889/0003-69 12.196,00 12.196,00 12.196,00
JACKSON LIRA CAVALCANTE ***.357.703-** 3.733,33 3.733,33 3.733,33
JADERSON ARAGÃO BENTO 95830766353 44.446.058/0001-39 140.980,07 3.400,00 3.400,00
JAMAYRA ROCHA ALVES DE SOUSA 44.702.350/0001-75 23.025,00 13.815,00 13.815,00
JANDER LOPES DE SOUZA ***.579.783-** 500,00 500,00 500,00
JANE MEIRE BARROSO RODRIGUES ***.519.003-** 2.500,00 2.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON