| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.14% |
| DENÚNCIAS | 40 | 45.45% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.41% |
| ELOGIOS | 5 | 5.68% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 18.18% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.55% |
| SUGESTÕES | 8 | 9.09% |
| URGÊNCIAS | 8 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.27% | |
| FALE CONOSCO | 25 | 28.41% |
| WEBSITE | 60 | 68.18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 86 | 97.73% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.14% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 56.82% |
| 2026 | 37 | 42.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 10 | 11.36% |
| MASCULINO | 3 | 3.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 77 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 10/09/2026 21:03:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?