| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.18% |
| DENÚNCIAS | 40 | 47.06% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.53% |
| ELOGIOS | 5 | 5.88% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 18.82% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.71% |
| SUGESTÕES | 7 | 8.24% |
| URGÊNCIAS | 6 | 7.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.35% | |
| FALE CONOSCO | 25 | 29.41% |
| WEBSITE | 57 | 67.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 83 | 97.65% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 58.82% |
| 2026 | 34 | 40.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 9 | 10.59% |
| MASCULINO | 1 | 1.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 76 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 28/07/2026 16:53:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?