| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.37% |
| DENÚNCIAS | 35 | 47.95% |
| DÚVIDAS | 3 | 4.11% |
| ELOGIOS | 5 | 6.85% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 19.18% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.37% |
| SUGESTÕES | 5 | 6.85% |
| URGÊNCIAS | 5 | 6.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.74% | |
| FALE CONOSCO | 20 | 27.40% |
| WEBSITE | 49 | 67.12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 70 | 95.89% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 68.49% |
| 2026 | 21 | 28.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 9.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?