| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MANOEL CORDEIRO ARRUDA NETO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2108 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MANOLO CORREA CAVALCANTE | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO I | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2137 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIANO FERREIRA DA PONTE | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2081 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO ARAGAO CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2086 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS DANIEL PEREIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1573 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA ALAIDE SALES CHAVES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1382 | 150 | - - - |
| 01/12/1993 | MARIA DA CONCEICAO FONTELES BARROSO | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA SERV GERAIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 46 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA DANIELA SOARES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2049 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2077 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EDITE TEIXEIRA NEGREIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE TESOURARIA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2141 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA ELENI DA SILVA TAVARES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2121 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA INGRID MIRANDA ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2106 | 120 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA PASTORA SOUSA VERAS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2173 | 150 | - - - |
| 01/12/1993 | MARIA SIMONE FERNANDES BARBOSA | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 47 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1486 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA VALDENE SILVA FROTA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2062 | 120 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA VIRGINIA ARRUDA ARAGAO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2185 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MARINALDA COSTA FERREIRA LIRA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1564 | 150 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIO VICKTOR LINHARES CAVALCANTE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1699 | 100 | - - - |
| 01/01/2021 | MARLON MARCELO RODRIGUES SOBREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1706 | 150 | - - - |
| 04/01/2021 | MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1688 | 100 | - - - |
| 01/09/2025 | MODESTO LUIS GOMES ALBUQUERQUE | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2200 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | MOISES DOS SANTOS SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2058 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | NATALIA LOURENÇO XIMENES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1748 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | NAYANE SILVA GOMES ROCHA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE GAB 2 SECRETARIA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2051 | 150 | - - - |
| 01/09/2025 | NEIDIANE DE MESQUITA SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2198 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | NILSON SALDANHA LIMA FILHO | COMISSIONADO | PROCURADOR GERAL | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2016 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | NILTON MIRANDA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2071 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | PAMELA NARA ARAUJO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1999 | 100 | - - - |
| 23/05/2016 | PAULO DO NASCIMENTO SOUZA | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1439 | 150 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?