| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1993 | AFRA MENDES PORTELA | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA SERV GERAIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 23 | 150 | - - - |
| 04/01/2021 | AJAX SOUZA CARDOZO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1695 | 100 | - - - |
| 01/01/2021 | ALEANDRO HENRIQUE LOPES LINHARES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1535 | 100 | - - - |
| 01/03/2025 | ALEX BRAUMENI BARBALHO LOPES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE CONTROLE DE ARQUIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2163 | 150 | - - - |
| 01/07/2025 | ALEX SOUSA RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO II | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2188 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEXANDRO DA SILVA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2064 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ALISON BRUNO SALES DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2057 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | ALOISIO MENDES DE MORAES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2114 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA CELIA LOPES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2024 | 150 | - - - |
| 23/05/2016 | ANA CLAUDIA DE LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMIN SECRETARIO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1438 | 150 | - - - |
| 01/12/1993 | ANA JULIA DIAS | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMIN SECRETARIO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 25 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA JULIA MARTINS PERES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2007 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KARINE MARQUES DE MORAIS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2022 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA LETICIA ARAGAO MAIA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2048 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA LYANDRA LOIOLA PINTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2075 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA PAULA DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2133 | 150 | - - - |
| 01/06/2025 | ANANDA KÉCIA SILVA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO I | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2182 | 150 | - - - |
| 02/03/2017 | ANDERSON CARNEIRO DE PAULO | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMIN SECRETARIO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1560 | 150 | - - - |
| 18/02/2020 | ANDERSON VASCONCELOS ALVES | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMIN SECRETARIO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1675 | 150 | - - - |
| 01/06/2025 | ANDREZA BEZERRA DA PONTE | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2181 | 150 | - - - |
| 09/03/2016 | ANGELO DE MEDEIROS LIMA JUNIOR | EFETIVO | TEC LEGISL A. TEC. DA INFORMACAO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1425 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIA CLEOMAR ANDRADE DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2036 | 150 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DANIELLE RODRIGUES SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2063 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIA PATRICIA NASCIMENTO BRITO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2056 | 120 | - - - |
| 01/11/2025 | ANTONIO CLEIVISON DOS SANTOS COSTA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2206 | 150 | - - - |
| 21/03/2016 | ANTONIO HELDER DA SILVA | EFETIVO | ASSISTENTE LEGISLATIVO A.SERV GERAIS ZELADOR | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1429 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO IVANILSON GOMES LOURENCO FILHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1892 | 150 | - - - |
| 22/02/2016 | ANTONIO JACINTO FARIAS JUNIOR | EFETIVO | COPEIRO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1415 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO JOSE ROMANO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 2000 | 100 | - - - |
| 01/03/2025 | ANTONIO KAIAN DA COSTA SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2165 | 150 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?