| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | DAYANIELLE CARVALHO SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO 1 SECRETARIO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2129 | 120 | - - - |
| 01/03/2025 | DAYANNA KARLA COELHO XIMENES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2166 | 120 | - - - |
| 20/06/2025 | DIEGO DE FREITAS RIBEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO I | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2183 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | DIEGO DOS SANTOS CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2073 | 150 | - - - |
| 01/08/2025 | DIEGO GUIMARAES DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO II | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2193 | 150 | - - - |
| 09/03/2016 | DIOGO RODRIGUES SILVA | EFETIVO | TEC LEGISL A. TEC. DA INFORMACAO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1424 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | DOUGLAS COSTA CAVALCANTE | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2033 | 150 | - - - |
| 20/10/1995 | EDMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 31 | 150 | - - - |
| 18/02/2020 | EDUARDO SILVA PONTE AGUIAR JUNIOR | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1666 | 150 | - - - |
| 01/03/2025 | ELANE AGUIAR COSTA LUCAS | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2167 | 150 | - - - |
| 01/12/1993 | ELIANE MARCIA SILVEIRA VASCONCELOS | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 32 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ELIZETE ALVES FERNANDES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2008 | 150 | - - - |
| 29/02/2016 | EMANOEL VIANA LIBERATO | EFETIVO | COPEIRO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1419 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | EMERSON DE SOUSA DUARTE | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2025 | 150 | - - - |
| 01/10/2025 | ERIVALDO AGUIAR CRUZ | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2204 | 150 | - - - |
| 03/04/1995 | FABIA ALBUQUERQUE SABOIA | EFETIVO | PROCURADOR JURIDICO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 33 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | FABIANA SOUZA DE PAIVA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2113 | 120 | - - - |
| 01/09/2025 | FABRICIO PONTE GOMES | COMISSIONADO | ASS DE INTEG INSTITUCIONAL | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2194 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FERNANDA SOUZA BASTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2037 | 150 | - - - |
| 03/04/1995 | FLAVIA DE ARAUJO COELHO | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 34 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COSMO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2127 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCA HOZANA AZEVEDO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2080 | 120 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCA RIBEIRO AZEVEDO AGUIAR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1474 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1771 | 150 | - - - |
| 01/09/2025 | FRANCISCO ALISON MOREIRA SOUZA | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO II | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2197 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ARISTIDES BARBOSA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2047 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ARISTIDES FELIX RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2105 | 150 | - - - |
| 11/02/2016 | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO NETO | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1408 | 150 | - - - |
| 11/02/2016 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1405 | 150 | - - - |
| 01/02/1996 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEGREIROS MARQUES | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 35 | 150 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?