| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 12,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 4 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 12,50% |
| INDEFERIDO | 2 | 25,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 62,50% |
| 2026 | 3 | 37,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 42,86% |
| FEMININO | 2 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 21,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 14,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 31/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?