Nome: RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA AGUIAR
CPF: ***.013.734-**
Matrícula: 2157
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 101 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 7.203,00 | --- | 4.506,02 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.425,50 | --- | 2.425,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?