Nome: DAYANIELLE CARVALHO SILVA
CPF: ***.022.945-**
Matrícula: 2129
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 136 - CHEFE DE GABINETE 1ºSECRETARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.484,00 | --- | 1.041,21 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.242,00 | --- | 1.242,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- | 3.259,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?