Nome: ANTONIO CLEITO RODRIGUES
CPF: ***.944.700-**
Matrícula: 2012
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 235 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.268,00 | --- | 2.268,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.836,63 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.836,63 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.836,63 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.360,80 | --- | 4.740,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?