Nome: THIAGO VIANA DE SOUSA
CPF: ***.618.180-**
Matrícula: 1665
Data admissão: 18/02/2020
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 194 - TECNICO LEGISLATIVO AREA TRANSPORTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.658,76 | --- | 1.112,87 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.395,06 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.367,56 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.329,38 | --- | 1.329,38 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,76 | --- | 2.542,47 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.054,81 | --- | 2.014,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?