Nome: ANTONIO HELDER DA SILVA
CPF: ***.032.873-**
Matrícula: 1429
Data admissão: 21/03/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.459,08 | --- | 1.031,00 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.662,78 | --- | 1.802,43 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.662,78 | --- | 1.802,43 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.662,78 | --- | 1.802,43 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.662,78 | --- | 1.802,43 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.435,08 | --- | 1.608,88 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,77 | --- | 2.232,63 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.229,54 | --- | 1.045,11 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.435,08 | --- | 1.579,10 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,08 | --- | 1.313,11 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,08 | --- | 1.703,12 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,08 | --- | 1.703,12 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.973,42 | --- | 1.701,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?