Nome: EMANOEL VIANA LIBERATO
CPF: ***.044.060-**
Matrícula: 1419
Data admissão: 29/02/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 108 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.944,84 | --- | 1.225,64 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.072,64 | --- | 3.825,86 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.072,64 | --- | 3.825,86 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.072,64 | --- | 3.825,86 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.996,74 | --- | 3.749,96 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.003,65 | --- | 4.528,52 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.996,74 | --- | 3.749,96 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.472,42 | --- | 1.472,42 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.996,74 | --- | 3.749,96 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.996,74 | --- | 3.740,90 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.996,74 | --- | 3.740,90 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.951,20 | --- | 3.704,24 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,20 | --- | 3.188,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?