Informações do empenho
Número do empenho: 24030002
Data: 24/03/2025
Valor: R$ 191.624,94
Fornecedor: E. F DE CARVALHO
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 001001/2025
Data da licitação: 24/03/2025
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA (LOTE Nº 01) E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (LOTE Nº 02) DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 30040007 | 2025 | 11.300,00 |
| 30/04/2025 | 30040009 | 2025 | 9.991,66 |
| 30/05/2025 | 30050003 | 2025 | 9.991,66 |
| 30/05/2025 | 30050004 | 2025 | 11.300,00 |
| 30/06/2025 | 30060004 | 2025 | 9.991,66 |
| 30/06/2025 | 30060005 | 2025 | 11.300,00 |
| 29/07/2025 | 29070008 | 2025 | 9.991,66 |
| 29/07/2025 | 29070009 | 2025 | 11.300,00 |
| 01/09/2025 | 01090001 | 2025 | 11.300,00 |
| 01/09/2025 | 01090002 | 2025 | 9.991,66 |
| 30/09/2025 | 30090001 | 2025 | 11.300,00 |
| 30/09/2025 | 30090005 | 2025 | 9.991,66 |
| 28/10/2025 | 28100004 | 2025 | 11.300,00 |
| 28/10/2025 | 28100005 | 2025 | 9.991,66 |
| 25/11/2025 | 25110008 | 2025 | 11.300,00 |
| 25/11/2025 | 25110009 | 2025 | 9.991,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?