Nome: ANA BEATRIZ CARNEIRO FARIAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.044.802-**
Matrícula: 2178
Data admissão: 01/05/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 235 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.512,00 | --- | 1.512,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?