Nome: MARIA PASTORA SOUSA VERAS
CPF: ***.486.894-**
Matrícula: 2173
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 079 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR IV
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.997,00 | --- | 1.245,46 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.498,50 | --- | 1.498,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.465,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?