Nome: JOSE EDIVALDO CARLOS DE ALCANTARA
CPF: ***.050.975-**
Matrícula: 2171
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 067 - ASSESSOR DA LIDERANCA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.366,54 | --- | 1.441,72 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.218,00 | --- | 3.038,99 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.218,00 | --- | 3.038,99 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.218,00 | --- | 3.038,99 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 840,75 | --- | 840,75 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.218,00 | --- | 3.038,99 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.218,00 | --- | 3.038,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?