Nome: DAYANNA KARLA COELHO XIMENES
CPF: ***.009.636-**
Matrícula: 2166
Data admissão: 01/03/2025
Carga horária: 120
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 079 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR IV
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.330,00 | --- | 1.349,95 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.665,00 | --- | 1.665,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.465,84 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.465,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?