Nome: JOAO GUILHERME CARNEIRO SOUSA
CPF: ***.072.555-**
Matrícula: 2162
Data admissão: 01/03/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 076 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.101,66 | --- | 1.535,23 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.050,83 | --- | 2.050,83 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?