Nome: MARIA ROSIMEIRE SOUSA MACHADO
CPF: ***.006.230-**
Matrícula: 2149
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 30
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 245 - ASSESSOR LEGISLATIVO II
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.520,00 | --- | 1.629,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 810,00 | --- | 810,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?