Nome: PEDRO HENRIQUE SABINO DE SOUZA
CPF: ***.040.406-**
Matrícula: 2088
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 092 - ASSESSOR LEGISLATIVO I
Função: ASSESSOR LEGISLATIVO I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.836,00 | --- | 775,53 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 918,00 | --- | 918,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.812,00 | --- | 2.669,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?