Nome: JOSÉ SIDCLEY TAVARES FERREIRA GOMES FILHO
CPF: ***.028.860-**
Matrícula: 2066
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 100
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 16.503,19 | --- | 3.932,03 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.974,50 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.974,50 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.974,50 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.974,50 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.974,50 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.183,62 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.251,59 | --- | 8.251,59 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.183,62 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?