Nome: WYLLYAM DA SILVA ALEXANDRINO
CPF: ***.030.359-**
Matrícula: 2039
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 236 - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.515,00 | --- | 1.400,29 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.757,50 | --- | 1.757,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 4.133,79 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?