Nome: SOCRATES BRITO GOMES
CPF: ***.017.396-**
Matrícula: 2006
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 080 - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.755,00 | --- | 742,32 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 877,50 | --- | 877,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.840,00 | --- | 1.775,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?