Nome: FRANCISCO VALCELI CARNEIRO LIBERATO
CPF: ***.677.075-**
Matrícula: 1974
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 127 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.350,00 | --- | 1.831,01 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.175,00 | --- | 3.175,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.326,00 | --- | 5.982,01 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?