Nome: FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA
CPF: ***.028.764-**
Matrícula: 1771
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 101 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.292,00 | --- | 1.715,95 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.868,53 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.868,53 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.820,53 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.726,72 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.677,49 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.881,17 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.646,00 | --- | 2.646,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 4.008,17 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.983,78 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.962,78 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.983,78 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 3.851,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?