Nome: AJAX SOUZA CARDOZO
CPF: ***.022.193-**
Matrícula: 1695
Data admissão: 04/01/2021
Carga horária: 100
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 064 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 16.503,19 | --- | 3.932,03 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.773,65 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.773,65 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.773,65 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.773,65 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.773,65 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.812,61 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.251,59 | --- | 8.251,59 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.812,61 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.799,88 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.799,88 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.799,88 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 11.799,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?