Nome: EDUARDO SILVA PONTE AGUIAR JUNIOR
CPF: ***.650.460-**
Matrícula: 1666
Data admissão: 18/02/2020
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 197 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AREA ADMINISTRATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.093,90 | --- | 881,27 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 1.725,14 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 1.702,64 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 1.662,68 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 1.860,71 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 2.000,16 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 2.000,16 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.046,95 | --- | 1.046,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.869,06 | --- | 2.657,64 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 2.000,16 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,80 | --- | 2.000,16 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 1.924,26 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.888,00 | --- | 1.758,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?