Nome: ANDERSON CARNEIRO DE PAULO
CPF: ***.055.445-**
Matrícula: 1560
Data admissão: 02/03/2017
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 157 - TECNICO LEGIS ARADM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.406,73 | --- | 1.373,36 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 2.321,08 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 2.321,08 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 2.321,08 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 4.005,02 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 4.005,02 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 4.005,02 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.703,36 | --- | 1.703,36 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 4.005,02 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 3.987,98 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.518,30 | --- | 4.792,94 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,73 | --- | 3.987,98 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.409,12 | --- | 4.007,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?