Nome: DIOGO RODRIGUES SILVA
CPF: ***.051.060-**
Matrícula: 1424
Data admissão: 09/03/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 156 - TEC LEGISL A. TEC. INFORMACAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 8.202,88 | --- | 2.466,60 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.394,56 | --- | 6.640,45 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.394,56 | --- | 6.640,45 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.394,56 | --- | 6.640,45 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.394,56 | --- | 6.640,45 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.394,56 | --- | 6.640,45 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.394,56 | --- | 6.640,45 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.751,44 | --- | 3.751,44 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.694,56 | --- | 6.199,38 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.694,56 | --- | 6.186,65 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.694,56 | --- | 6.186,65 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.694,56 | --- | 6.186,65 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.850,06 | --- | 5.578,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?