Nome: JANYELE SOUSA OLIVEIRA
CPF: ***.050.123-**
Matrícula: 1420
Data admissão: 29/02/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 079 - ASSISTENTE DE PESSOAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.406,71 | --- | 1.373,36 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 2.901,63 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 2.901,63 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 2.901,63 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.309,14 | --- | 2.842,40 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 2.901,62 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 2.901,62 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.703,35 | --- | 1.703,35 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 2.917,52 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 3.177,60 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.518,31 | --- | 3.982,58 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.382,71 | --- | 3.177,60 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.409,12 | --- | 3.196,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?