Nome: JULIANA FREITAS ALVES
CPF: ***.658.170-**
Matrícula: 1417
Data admissão: 29/02/2016
Carga horária: 100
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 201 - PROCURADOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 11.249,51 | --- | 2.802,09 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.225,51 | --- | 9.402,84 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.225,51 | --- | 9.402,84 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.225,51 | --- | 9.402,84 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.225,51 | --- | 9.402,84 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.974,96 | --- | 12.121,19 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.225,51 | --- | 9.402,84 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 5.624,75 | --- | 5.624,75 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.225,51 | --- | 9.402,84 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 14.825,51 | --- | 11.275,11 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 14.825,51 | --- | 11.275,11 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.825,51 | --- | 11.275,11 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.014,18 | --- | 11.411,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?