Nome: RAFAEL XIMENES GOMES CAVALCANTE
CPF: ***.029.256-**
Matrícula: 1412
Data admissão: 18/02/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 194 - TECNICO LEGISLATIVO AREA TRANSPORTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.638,49 | --- | 1.104,56 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.759,44 | --- | 2.053,96 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.759,44 | --- | 3.544,75 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.759,44 | --- | 3.544,75 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.759,44 | --- | 3.544,75 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.759,44 | --- | 3.544,75 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.687,25 | --- | 4.316,19 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.319,24 | --- | 1.319,24 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.759,44 | --- | 3.544,75 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.194,44 | --- | 3.900,84 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.194,44 | --- | 3.900,84 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.114,49 | --- | 3.820,89 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,47 | --- | 3.486,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?