Nome: JOSE MACIEL CARNEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.061.150-**
Matrícula: 1409
Data admissão: 11/02/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 055 - TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS
Função: TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGISLATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.156,71 | --- | 1.698,70 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.253,05 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.253,05 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.253,05 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.253,05 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.253,05 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.851,61 | --- | 6.309,74 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.578,35 | --- | 2.578,35 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.253,05 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.230,79 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.230,79 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.132,71 | --- | 5.230,79 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.159,12 | --- | 5.247,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?