EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.401.000,00

Fornecedor: FOPAG SERVIDORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 1.092.241,56
23/01/2025 2025 8.275,32
30/01/2025 2025 19.987,34
17/02/2025 2025 943.206,05
19/02/2025 2025 1.163,65
18/03/2025 2025 958.196,50
26/03/2025 2025 2.469,60
16/04/2025 2025 952.648,42
28/04/2025 2025 2.809,38
20/05/2025 2025 420.002,18

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010010 2025 1.092.241,56
23/01/2025 23010002 2025 8.275,32
30/01/2025 30010011 2025 19.987,34
18/02/2025 18020017 2025 943.206,05
19/02/2025 19020019 2025 1.163,65
18/03/2025 18030013 2025 958.196,50
26/03/2025 26030011 2025 2.469,60
16/04/2025 16040001 2025 952.648,42
28/04/2025 28040002 2025 2.809,38
20/05/2025 20050006 2025 420.002,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON