EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.800,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 184,80
13/02/2025 2025 94,50
12/03/2025 2025 302,40
15/04/2025 2025 312,75
16/05/2025 2025 547,53
13/06/2025 2025 257,73
15/07/2025 2025 452,51
14/08/2025 2025 466,83
15/09/2025 2025 375,84
14/10/2025 2025 340,00
11/11/2025 2025 224,89

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010004 2025 184,80
13/02/2025 13020005 2025 94,50
12/03/2025 12030003 2025 302,40
15/04/2025 15040004 2025 312,75
16/05/2025 16050002 2025 547,53
13/06/2025 13060001 2025 257,73
15/07/2025 15070002 2025 452,51
14/08/2025 14080002 2025 466,83
15/09/2025 15090002 2025 375,84
14/10/2025 14100001 2025 340,00
11/11/2025 11110008 2025 224,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON