Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 13.200,00
Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 20010002 | 2025 | 1.097,68 |
| 13/02/2025 | 13020004 | 2025 | 1.098,20 |
| 12/03/2025 | 12030001 | 2025 | 723,43 |
| 15/04/2025 | 15040003 | 2025 | 648,63 |
| 16/05/2025 | 16050001 | 2025 | 648,63 |
| 13/06/2025 | 13060002 | 2025 | 648,63 |
| 14/07/2025 | 14070002 | 2025 | 648,63 |
| 14/08/2025 | 14080001 | 2025 | 648,63 |
| 15/09/2025 | 15090003 | 2025 | 648,63 |
| 14/10/2025 | 14100002 | 2025 | 648,63 |
| 11/11/2025 | 11110006 | 2025 | 648,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?