Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 344 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROZIMEIRE BARROS RIBEIRO ***.543.033-** 3.500,00 3.500,00 2.000,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 130.398,73 114.950,00 63.250,00
S&S INFORMATICA 35.055.771/0001-60 236.960,81 121.800,00 121.800,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC 35.055.771/0001-60 232.887,54 138.400,00 138.112,00
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.817.778/0001-37 55.920,03 50.469,94 44.713,98
SAUTO TECNOLOGIA LTDA 24.854.238/0001-42 133.623,00 127.323,00 127.323,00
SEDA- COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS 14.373.576/0001-09 31.314,19 29.392,70 29.392,70
SHIP7 IMFORMATICA LTDA 48.155.500/0001-29 1.119,96 1.119,96 1.119,96
SOBRAL SUPERMECARDOS E RESTAURANTE LTDA 36.683.294/0001-40 280.413,10 264.525,60 189.249,45
SÓCRATES BRITO GOMES ***.396.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOLANGE MARIA SILVA-ME 07.333.181/0001-17 3.316,00 3.316,00 3.316,00
SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 56.605.248/0001-30 145.287,16 32.249,43 32.249,43
SPACE LED FABRICACAO DE PAINES LTDA 50.915.114/0001-30 41.770,10 41.770,10 41.770,10
SUELLEN LUNA DE MATOS ***.692.273-** 12.321,00 12.321,00 12.321,00
T. N. INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. 13.394.250/0001-03 9.830,00 3.120,00 3.120,00
T. N. SOUSA LTDA. 13.081.061/0001-72 71.750,00 51.250,00 51.250,00
TANIA CLEMON GOMES DOS SANTOS ***.602.523-** 1.662,21 1.662,21 1.662,21
TATIANA LIMA TEIXEIRA ***.560.283-** 27.600,00 23.000,00 23.000,00
TECNO INDUSTRIA COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0022-39 183,82 183,82 183,82
TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 73.651,54 63.394,31 51.670,48
TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS 07.461.302/0001-06 170.393,41 53.212,40 47.772,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 07.072.812/0001-91 50.000,00 17.412,05 33.512,68
TERESA CRISTINA TEIXEIRA DA PONTE FROTA 33.415.008/0001-78 20.914,60 20.914,60 20.914,60
TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 43.775.480/0001-75 2.060,00 2.060,00 2.060,00
THIAGO ARAGÃO RODRIGUES ***.348.683-** 2.565,00 2.565,00 2.565,00
THIAGO SCHUBERT ARAUJO DE PAIVA ***.656.623-** 9.000,00 9.000,00 4.000,00
THIAGO VIANA DE SOUSA ***.180.033-** 1.000,00 1.000,00 0,00
TIAGO RAMOS VIEIRA ***.983.203-** 12.450,00 12.450,00 8.200,00
TIANGUA IMPORTADOS LTDA 44.299.357/0001-98 11.900,00 11.900,00 11.900,00
TORRES SERVIÇOS LTDA 48.192.225/0001-13 1.459,18 1.459,18 1.459,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON