| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 02120001 DATA:02/12/2025 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000060 - SALARIO FAMÍLIA. | R$ 65,00 |
| TALÃO: 02120002 DATA:02/12/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 288,00 |
| TALÃO: 01120004 DATA:01/12/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 65.416,69 |
| TALÃO: 01120005 DATA:01/12/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 93.314,12 |
| TALÃO: 01120001 DATA:01/12/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 70.416,04 |
| TALÃO: 01120002 DATA:01/12/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.032,40 |
| TALÃO: 01120003 DATA:01/12/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 542,17 |
| TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2025 ICONE ELEVADORES SOBRAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 9,68 |
| TALÃO: 25110002 DATA:25/11/2025 VINICIUS FERNADES DE SOUSA- SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 141,56 |
| TALÃO: 25110001 DATA:25/11/2025 GEORGELIA CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 94,00 |
| TALÃO: 25110003 DATA:25/11/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 58,46 |
| TALÃO: 25110004 DATA:25/11/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 105,08 |
| TALÃO: 25110005 DATA:25/11/2025 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 109,85 |
| TALÃO: 25110006 DATA:25/11/2025 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 191,05 |
| TALÃO: 25110007 DATA:25/11/2025 PEDRO CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 212,34 |
| TALÃO: 25110008 DATA:25/11/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 12,36 |
| TALÃO: 25110009 DATA:25/11/2025 KELSON ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 140,70 |
| TALÃO: 25110010 DATA:25/11/2025 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 76,00 |
| TALÃO: 25110011 DATA:25/11/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 105,08 |
| TALÃO: 25110012 DATA:25/11/2025 PEDRO CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 139,20 |
| TALÃO: 25110013 DATA:25/11/2025 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,98 |
| TALÃO: 25110014 DATA:25/11/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,68 |
| TALÃO: 25110015 DATA:25/11/2025 F A MIDIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 34,67 |
| TALÃO: 25110016 DATA:25/11/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,68 |
| TALÃO: 25110017 DATA:25/11/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 40,70 |
| TALÃO: 25110018 DATA:25/11/2025 OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 136,59 |
| TALÃO: 25110019 DATA:25/11/2025 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 264,00 |
| TALÃO: 25110020 DATA:25/11/2025 GATEWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 227,12 |
| TALÃO: 25110021 DATA:25/11/2025 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 200,90 |
| TALÃO: 25110022 DATA:25/11/2025 R. RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 153,00 |
| TALÃO: 19110015 DATA:19/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 2.482.164,46 |
| TALÃO: 19110014 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000264 - FARMACIA | R$ 1.359,53 |
| TALÃO: 19110013 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000259 - EMPRESTIMO BB | R$ 4.996,57 |
| TALÃO: 19110011 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 519,63 |
| TALÃO: 19110012 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 9.469,84 |
| TALÃO: 19110010 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 492,90 |
| TALÃO: 19110008 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 102.003,94 |
| TALÃO: 19110009 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 28.884,79 |
| TALÃO: 19110007 DATA:19/11/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 75.638,00 |
| TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 70.266,94 |
| TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.032,40 |
| TALÃO: 19110003 DATA:19/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 55.459,59 |
| TALÃO: 19110004 DATA:19/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 1.827,54 |
| TALÃO: 19110005 DATA:19/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 9.449,30 |
| TALÃO: 19110006 DATA:19/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000259 - EMPRESTIMO BB | R$ 10.675,67 |
| TALÃO: 11110005 DATA:11/11/2025 FRANCISCO C. T. ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 752,99 |
| TALÃO: 11110004 DATA:11/11/2025 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 14,98 |
| TALÃO: 11110003 DATA:11/11/2025 F G DE P TORRES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 155,82 |
| TALÃO: 11110001 DATA:11/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 44,10 |
| TALÃO: 11110002 DATA:11/11/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 293,00 |
| TALÃO: 06110001 DATA:06/11/2025 R.B CASTELO BRANCO SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 104,16 |
| TALÃO: 05110001 DATA:05/11/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 691,20 |
| TALÃO: 05110002 DATA:05/11/2025 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000060 - SALARIO FAMÍLIA. | R$ 65,00 |
| TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2025 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 264,00 |
| TALÃO: 30100001 DATA:30/10/2025 GATEWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 227,12 |
| TALÃO: 29100001 DATA:29/10/2025 DILETO PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 90,45 |
| TALÃO: 28100001 DATA:28/10/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,68 |
| TALÃO: 28100002 DATA:28/10/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 288,00 |
| TALÃO: 28100003 DATA:28/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 95,06 |
| TALÃO: 28100004 DATA:28/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 860,59 |
| TALÃO: 24100002 DATA:24/10/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 45,22 |
| TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2025 VINICIUS FERNADES DE SOUSA- SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 139,96 |
| TALÃO: 23100001 DATA:23/10/2025 F A MIDIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 34,67 |
| TALÃO: 23100002 DATA:23/10/2025 PEDRO CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 139,20 |
| TALÃO: 23100003 DATA:23/10/2025 PEDRO CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 212,34 |
| TALÃO: 23100004 DATA:23/10/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 55,44 |
| TALÃO: 23100005 DATA:23/10/2025 OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 136,59 |
| TALÃO: 22100001 DATA:22/10/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 114,63 |
| TALÃO: 22100002 DATA:22/10/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,68 |
| TALÃO: 22100004 DATA:22/10/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 111,45 |
| TALÃO: 22100005 DATA:22/10/2025 GEORGELIA CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 94,00 |
| TALÃO: 22100006 DATA:22/10/2025 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 76,00 |
| TALÃO: 22100007 DATA:22/10/2025 KELSON ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 120,60 |
| TALÃO: 22100003 DATA:22/10/2025 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 109,85 |
| TALÃO: 21100001 DATA:21/10/2025 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 191,05 |
| TALÃO: 21100002 DATA:21/10/2025 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 203,48 |
| TALÃO: 21100003 DATA:21/10/2025 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,98 |
| TALÃO: 21100004 DATA:21/10/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 12,36 |
| TALÃO: 21100005 DATA:21/10/2025 R. RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 153,50 |
| TALÃO: 21100006 DATA:21/10/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 40,70 |
| TALÃO: 20100001 DATA:20/10/2025 ICONE ELEVADORES SOBRAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 34,44 |
| TALÃO: 17100001 DATA:17/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 2.482.164,46 |
| TALÃO: 17100002 DATA:17/10/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 70.266,94 |
| TALÃO: 17100003 DATA:17/10/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.032,40 |
| TALÃO: 17100004 DATA:17/10/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 55.459,59 |
| TALÃO: 17100005 DATA:17/10/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 1.827,54 |
| TALÃO: 17100006 DATA:17/10/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 7.342,44 |
| TALÃO: 17100007 DATA:17/10/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000259 - EMPRESTIMO BB | R$ 9.294,89 |
| TALÃO: 17100008 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 75.036,28 |
| TALÃO: 17100009 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 102.344,10 |
| TALÃO: 17100010 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 29.840,62 |
| TALÃO: 17100011 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 492,90 |
| TALÃO: 17100012 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 519,63 |
| TALÃO: 17100013 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 9.550,27 |
| TALÃO: 17100014 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000259 - EMPRESTIMO BB | R$ 3.505,78 |
| TALÃO: 17100015 DATA:17/10/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000264 - FARMACIA | R$ 1.003,80 |
| TALÃO: 14100001 DATA:14/10/2025 FRANCISCO C. T. ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 752,99 |
| TALÃO: 08100003 DATA:08/10/2025 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 14,98 |
| TALÃO: 08100002 DATA:08/10/2025 F G DE P TORRES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 154,35 |
| TALÃO: 08100001 DATA:08/10/2025 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000060 - SALARIO FAMÍLIA. | R$ 65,00 |
| TALÃO: 07100002 DATA:07/10/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 691,20 |
| TALÃO: 07100001 DATA:07/10/2025 R.B CASTELO BRANCO SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 104,16 |
| TALÃO: 30090001 DATA:30/09/2025 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 264,00 |
| TALÃO: 30090002 DATA:30/09/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 288,00 |
| TALÃO: 30090003 DATA:30/09/2025 GATEWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 227,12 |
| TALÃO: 30090004 DATA:30/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 6,80 |
| TALÃO: 30090005 DATA:30/09/2025 DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 11,99 |
| TALÃO: 29090001 DATA:29/09/2025 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,98 |
| TALÃO: 29090002 DATA:29/09/2025 DILETO PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 90,45 |
| TALÃO: 26090001 DATA:26/09/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 360,50 |
| TALÃO: 26090013 DATA:26/09/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 95,56 |
| TALÃO: 26090014 DATA:26/09/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 1.285,12 |
| TALÃO: 25090001 DATA:25/09/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 24,12 |
| TALÃO: 25090002 DATA:25/09/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 36,98 |
| TALÃO: 25090003 DATA:25/09/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 45,22 |
| TALÃO: 25090004 DATA:25/09/2025 PEDRO CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 139,50 |
| TALÃO: 25090005 DATA:25/09/2025 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 191,05 |
| TALÃO: 25090006 DATA:25/09/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 41,21 |
| TALÃO: 25090007 DATA:25/09/2025 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 109,85 |
| TALÃO: 24090001 DATA:24/09/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 105,08 |
| TALÃO: 24090002 DATA:24/09/2025 KELSON ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 120,60 |
| TALÃO: 24090003 DATA:24/09/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 105,08 |
| TALÃO: 24090004 DATA:24/09/2025 PEDRO CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 212,34 |
| TALÃO: 24090005 DATA:24/09/2025 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 203,48 |
| TALÃO: 24090006 DATA:24/09/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 12,36 |
| TALÃO: 24090007 DATA:24/09/2025 VINICIUS FERNADES DE SOUSA- SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 135,98 |
| TALÃO: 24090008 DATA:24/09/2025 OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 136,59 |
| TALÃO: 24090009 DATA:24/09/2025 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 76,00 |
| TALÃO: 24090010 DATA:24/09/2025 R. RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 156,16 |
| TALÃO: 24090011 DATA:24/09/2025 GEORGELIA CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 94,00 |
| TALÃO: 24090012 DATA:24/09/2025 ARTE & SERVIÇOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 40,70 |
| TALÃO: 24090013 DATA:24/09/2025 F A MIDIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 30,15 |
| TALÃO: 24090014 DATA:24/09/2025 MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 63,98 |
| TALÃO: 22090001 DATA:22/09/2025 ICONE ELEVADORES SOBRAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 33,88 |
| TALÃO: 22090002 DATA:22/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 5,45 |
| TALÃO: 22090003 DATA:22/09/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 918,20 |
| TALÃO: 22090004 DATA:22/09/2025 FOPAG SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 508,96 |
| TALÃO: 18090001 DATA:18/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 2.482.164,46 |
| TALÃO: 18090002 DATA:18/09/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 70.062,56 |
| TALÃO: 18090003 DATA:18/09/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.032,40 |
| TALÃO: 18090004 DATA:18/09/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 55.459,59 |
| TALÃO: 18090005 DATA:18/09/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 2.570,74 |
| TALÃO: 18090006 DATA:18/09/2025 FOPAG VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 6.702,57 |
